- Compact equipment for wind power installations.
- High discharge capacity via zinc oxide varistors and gas dischargers.
- With thermal separation device.
- Visual indication of a fault in the equipment.
- Remote signalling of protection status.
- Plug-in protection modules which facilitate maintenance.

Contact us
| WIND POWER APPLICATIONS | |
|---|---|
| Code | 41622 |
| Model | VP C30 600/3 |
| According to IEC 61643-1 (Class) | II |
| Type of network | TT/N |
| Eolic line | 2F+N+PE 3F+PE 3F+NPE |
| Nominal voltage Un (Vca) | 600 |
| Maximum continuous operating voltage Uc (Vca) | 600 |
| Nominal discharge current (8/20 μs) In (kA) | 15 |
| Maximum discharge current (8/20 μs) Imax (kA) | 30 |
| Protection level Up (kV) | <2.8 |
| Protection level at 5 kA (kV) | <2.4 |
| Response time ta (ns) | <25 |
| Maximum back-up fuse (A gL/gG) | 63 |
| Nº modules | 3 |
| Plug-in modules code | 41623 |
