Características Claves :
- Equipos compactos para todos los sistemas de distribución.
- Alta capacidad de descarga mediante tecnología “Spark Gap”
- Indicación visual de fallo en el propio equipo.
- Con dispositivo térmico de separación.
- Señalización remota del estado de la protección.
| Code | 41648 | 41642 | 41643 | 41644 | 41645 | 41646 | 41641 | 41647 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | VP B25 255/NPE | VP B25 275/1 | VP B25 275/1+NPE | VP B25 275/2 | VP B25 275/2+NPE | VP B25 275/3 | VP B25 275/3+NPE | VP B25 275/4 |
| According to IEC 61643-1 (Class) | Class I | Class I | Class I | Class I | Class I | Class I | Class I | Class I |
| Type of network | TT | TT/TN | TT/TN | TN | TT/TN | TN | TT/TN | TN |
| Electrical line | - | 1P+NPE | 1P+N+PE | 1P+N+PE 2P+NPE | 2P+N+PE | 2P+N+PE 3P+PE 3P+NPE | 3P+N+PE 3P+PE | 3P+N+PE |
| Nominal voltage Un (Vac) | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac |
| Maximum continuous operating voltage Uc (Vac) | 255Vac | 275Vac | 275Vac | 275Vac | 275Vac | 275Vac | 275Vac | 275Vac |
| Nominal discharge current (8/20 ?s) In (kA) | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA |
| Maximum discharge current (8/20 μs) Imax (kA) | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA |
| Impulse current (10/350 μs) Iimp (kA) | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| Protection level Up (kV) @ 25 kA (10/350 μs) | < 1.8 kV | < 1.8 kV | < 1.8 kV | < 1.8 kV | < 1.8 kV | < 1.8 kV | < 1.8 kV | < 1.8 kV |
| Response time ta (ns) | < 100 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns |
| Maximum back-up fuse (A gL/gG) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nº Modules | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Code | 41631 | 41632 | 41633 | 41636 | 41637 | 41638 | 41639 | 41640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | B+C60 255/NPE | B+C60 275/1 | B+C60 275/1+NPE | B+C60 275/2 | B+C60 275/2+NPE | B+C60 275/3 | B+C60 275/4 | B+C60 275/3+NPE |
| According to IEC 61643-1 (Class) | Class I+II | Class I+II | Class I+II | Class I+II | Class I+II | Class I+II | Class I+II | Class I+II |
| Type of network | TT | TT/TN | TT/TN | TN | TT/TN | TN | TN | TT/TN |
| Electrical line | - | 1P+NPE | 1P+N +PE | 1P+N+PE 2P+NPE | 2P+N+PE | 2P+N+PE 3P+PE 3P+NPE | 3P+N+PE | 3P+N+PE 3P+PE |
| Nominal voltage Un (Vac) | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac |
| Maximum continuous operating voltage Uc (Vac) | 255Vac | 275Vac | 275Vac | 275Vac | 275Vac | 275Vac | 275Vac | 275Vac |
| Impulse current (10/350 μs) | 7 kA | 7 kA | 7 kA | 7 kA | 7 kA | 7 kA | 7 kA | 7 kA |
| Nominal discharge current (8/20 μs) In (kA) | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA |
| Maximum discharge current (8/20 μs) Imax (kA) | 60 kA | 60 kA | 60 kA | 60 kA | 60 kA | 60 kA | 60 kA | 60 kA |
| Protection level Up (kV) at 30 kA | < 1.5 kV | < 1.5 kV | < 1.5 kV | < 1.5 kV | < 1.5 kV | < 1.5 kV | < 1.5 kV | < 1.5 kV |
| Response time ta (ns) | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns |
| Maximum back-up fuse (A gL/gG) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Nº Modules | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Code | 41600 | 41602 | 41603 | 41604 | 41607 | 41606 | 41610 | 41609 | 41624 | 41625 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | VP C40 275/1 | VP C40 250/NPE | VP C40 275/2 | VP C40 275/1 + NPE | VP C40 275/3 | VP C40 275/2 + NPE | VP C40 275/4 | VP C40 275/3 + NPE | VP C20 275/1 + NPE | VP C20 275/3 + NPE |
| According to IEC 61643-1 (Class) | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II |
| Type of network | TT/TN | TT | TT/TN | TT | TT/TN | TT | TT/TN | TT | TT | TT |
| Electrical line | 1P+N+PE 2P+N+PE 3P+PE 3P+N+PE | 1P+N 2P+N 3P+N 3P | 1P +N+PE 2P +NPE | 1P+N | 2P+N+PE 3P+PE 3P+NPE | 2P+N | 3P+N+PE | 3P+N 3P | 1P+N | 3P+N 3P |
| Nominal voltage Un(Vac) | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac |
| Maximum continuous operating voltage Uc(Vac) | 275 Vac | 250 Vac | 275 Vac | 275 Vac | 275 Vac | 275 Vac | 275 Vac | 275 Vac | 275 Vac | 275 Vac |
| Nominal discharge current (8/20 μs) In (kA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| Maximum discharge current (8/20 μs) Imax (kA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 |
| Protection level Up (kV) | < 1.2 | < 1.5 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.0 | < 1.0 |
| Protection level at 5 kA (kV) | < 1.0 | -- | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 0.95 | < 0.95 |
| Response time ta (ns) | < 25 | <100 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| Maximum back-up fuse (A gL/gG) | 125 | -- | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 |
| Nº Modules | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Plug-in modules Code | 41611 | 41612 | 41611 | 41611 /41612 | 41611 | 41611 /41612 | 41611 | 41611 /41612 | 41626 /41627 | 41626 /41627 |
Fichas Técnicas
EN / FANOX DATA SHEET SPD Surge Protection Device VP-B
Español / Ficha Técnica SPD Proteccion Sobretensiones VP-B
EN / FANOX DATA SHEET SPD Surge Protection Device VP-B+C
Español / Ficha Técnica SPD Proteccion Sobretensiones VP-B+C
English / Data Sheet Surge protection device VP-C
Español / Ficha Técnica protection sobretensiones VP-C

