| - | FAMILIA SIA | SIA-B CT Específicos | SIA-B CT Standard | SIA-C | SIA-F |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | ALIMENTADOS & CON ALIMENTACIÓN DUAL (AUTO+AUX) | ALIMENTADOS & CON ALIMENTACIÓN DUAL (AUTO+AUX) | ALIMENTADOS & CON ALIMENTACIÓN DUAL (AUTO+AUX) | CON ALIMENTACIÓN AUXILIAR | |
| Alimentación Auxiliar | 24Vcc110Vca230Vca | 24-230 Vca/cc | 24Vcc230Vca48 Vcc110-230 Vca/Vcc | 24-230 Vac/dc | |
| Autoalimentado | 3.2A, 6.4A, 12.8A, 25.6A or 51.2Adependiendo del CT. (x3) | 0,07 In (x3) | 0,1 In (x3) | ||
| Batería Externa | Cable USB / Power bank | Cable USB / Power Bank | KITCOM | Cable USB / Power bank | |
| Batería Interna | √ (*) | √ | √ (*) | ||
| Consumo | 0,5 W | 1,5 W | 0,5 W | 1,5 – 2,2 W | |
| CT | CT Específico | CT Estándar /1A /2VA | CT Estándar (/1 2,5VA; /5 5VA) | CT Estándar 0,5VA | |
| 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 50N/G | 2 | 2 | 1 | ||
| 50N | 1 | ||||
| 50/51 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 50/51N/G | 1 | 1 | 1 | ||
| 50/51N | 1 | ||||
| SHB | 1 | 1 | |||
| 74CT | 1 | ||||
| 46BC | 1 | ||||
| 46 | 1 | 1 | |||
| 79 | 1 | ||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | ||
| 50BF | 1 | 1 | 1 | ||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 49T | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CLP | 1 | 1 | 1 | ||
| 74TCS | 1 | ||||
| Bloqueo de disparo | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 68 Selectividad e interbloqueo | 1 | 1 | 1 | ||
| 86 | √ | √ | √ | ||
| Lógica Programable | V3 | V3 | V3 | V3 | |
| Contadores | √ | √ | √ | ||
| Comandos | √ | √ | √ | ||
| Tablas de ajustes | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| Entradas | 1 | 3 | 2 + DISPARO EXT. | 2 | |
| Salidas | - / 2NC - NA | 3 NC - NA | 2 NC - NA / 3 NA | 1 NA + 1 NC - NA | |
| Salida para PERCUTOR | 24 Vdc – 135 mJ | 24 Vdc – 135 mJ | 24 Vdc – 135 mJ | ||
| LEDs | 2 LEDs +1MAG.FLAG | 4 LEDs | 3 LEDs +3 MAG.FLAGS | 3 LEDs configurable | |
| HMI | 20X2 LCD + 7 teclas | 20X2 LCD + 7 teclas | 20X2 LCD + 7 teclas | 20X2 LCD + 7 teclas | |
| Eventos | 100 | 1024 | 1024 | 200 | |
| Informes de falta | 4 | 20 | 20 | 4 | |
| Oscilografía | 10 registros x 50 ciclos | 10 registros x 50 ciclos | 1 registro x 22 ciclos | ||
| Demanda de corriente | √ | √ | |||
| Puerto Local (frontal) | USB | Micro USB | RS232 | USB | |
| Puerto Remoto (trasera) | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | |
| Protocolos de Comunicación | ModBus RTU | ModBus RTU / DNP3.0 | ModBus RTU / IEC60870-5-103 | ModBus RTU / DNP3.0 | |
| Dimensiones | Vertical: 120,65 x 167,80 mmHorizontal: 185,80 x 102,7 mm | 90 X 245 mm | Vertical Compacto: 177 x 155 mmVertical Estándaar: 177 x 189 mmHorizontal: 177,8 x 290,3 mm | 167,80 x 120,65 mm |
